<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>116</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Algorithmic Applications in Architecture: A Review and Analysis of L-Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعۀ کاربردهای الگوریتمیک در معماری مرور و تحلیلی بر سیستم‏‌های L</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>22</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">160085</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2022.327468.5119</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لیلا</FirstName>
					<LastName>نوری</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر دکتری فناوری معماری، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3731-7402</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کتایون</FirstName>
					<LastName>تقی زاده</LastName>
<Affiliation>دانشیار دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4613-6977</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>متین</FirstName>
					<LastName>علاقمندان</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6630-4769</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem Statement: L-systems are among the algorithms for calculating the self-organized&lt;br /&gt;process of “environmentally sensitive growth” of plants. They are one of the five main generative&lt;br /&gt;methods that, given the structure and main field of application, promise great potential in&lt;br /&gt;architecture. But at the same time, examples of their application in architecture are few and have&lt;br /&gt;not yet been sufficiently developed. Therefore, their development requires a comprehensive study.&lt;br /&gt;So, in this study, while identifying the possible potentials in architecture, the background of their&lt;br /&gt;applications in architecture as well as in other fields are reviewed. Then, these applications are&lt;br /&gt;divided and compared, and accordingly, some suggestions for development are presented.&lt;br /&gt;Research objective: The purpose of this research is to comprehensively investigate L-systems&lt;br /&gt;and identify their applications and potentials in architecture.&lt;br /&gt;Research method: This article is descriptive-analytical, and the data collection method is&lt;br /&gt;documentary-based. The documents used in this article include a variety of articles, books,&lt;br /&gt;dissertations, and architectural competitions, all or part of which is related to research on&lt;br /&gt;architectural applications and other related applications of L-systems that have been published&lt;br /&gt;since 2000.&lt;br /&gt;Conclusion: Exploring the algorithm in the field of botany, the five main concepts of L systems are:&lt;br /&gt;development, abstraction, self-similarity, complexity in simplicity, and topology; Among these,&lt;br /&gt;the concept of development is more popular in architecture, while other concepts have received&lt;br /&gt;less attention. In this regard, reviewing their applications in other fields and their methodologies&lt;br /&gt;will be inspiring. In this article, research trends in the architectural applications of the L-system are&lt;br /&gt;identified and the reasons for its decline in recent years, as well as suggestions for development,&lt;br /&gt;are presented. Other analyses are also presented, including the scientific validity of the documents&lt;br /&gt;used, the types of applications, the methodology of the L-system, and the design stage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;بیان مسئله&lt;/strong&gt;: سیستم‏های L یکی از الگوریتم‏های محاسبة فرایند خودسازمانده «رشد حساس به محیط» گیاهان و یکی از پنج روش اصلی مولد هستند که با توجه به ساختار و زمینة اصلی کاربرد، پتانسیل‏های زیادی در معماری نوید می‏دهند، اما در عین حال، نمونه‏های به‏کارگیری آنها در معماری اندک بوده و هنوز به‏میزان کافی توسعه نیافته‏اند. لذا توسعة آنها مستلزم مطالعه‏ای مروری جامعی است که ضمن بررسی در زمینة اصلی و شناسایی پتانسیل‏های محتمل،‏ مروری بر پیشینة کاربردهای آن در معماری و همچنین در سایر زمینه‏ها از جمله شهرسازی، مهندسی سازه، هوافضا و غیره کرده و ضمن تقسیم‏بندی و مقایسة این کاربردها، با این دیدگاه پیشنهاداتی جهت توسعه ارائه کند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;هدف پژوهش&lt;/strong&gt;: هدف از این پژوهش بررسی جامع سیستم‌های L و شناسایی کاربردها و پتانسیل‌های آن در معماری است.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش پژوهش&lt;/strong&gt;: این مقالة مروری، به‏روش توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری داده‏ها در آن به‏صورت اسنادی است. اسناد استفاده‌شده در این مقاله شامل انواع مقالات، کتاب‏ها، پایان‏نامه‏ها و مسابقات معماری معتبری است که تمام یا بخشی از آنها به پژوهش درمورد کاربردهای معماری و سایر کاربردهای مرتبط سیستم‏های L می‌پردازد که از حدود سال 2000 م. به‏بعد انتشار یافته‏اند.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه&lt;/strong&gt;‫&lt;strong&gt;گیری&lt;/strong&gt;: با بررسی الگوریتم در زمینة گیاه‌شناسی، مشاهده می‏شود پنج کانسپت اصلی سیستم‏های L عبارتند از: توسعه، انتزاع، خودمتشابهی، پیچیدگی ‏درعین سادگی و توپولوژی؛ که در این میان کانسپت توسعه در معماری کاربرد بیشتری داشته، درحالی که سایر کانسپت‏ها کمتر موردتوجه بوده است. در این زمینه رصد کاربردها در حوزه‏های دیگر و متدلوژی‏های به‏کارگرفته الهام‏بخش خواهد بود که در بخش سوم با بررسی جامع، ضمن تقسیم‏بندی کاربردهای مختلف، به مرور آن پرداخته شده است. روند تحقیقات در کاربرد معماری سیستم‏های L شناسایی‏ و دلایل کاهش آن در سال‏های اخیر و پیشنهاداتی در راستای توسعه بیان می‏شود. تحلیل‏های دیگری نیز از جمله اعتبار علمی اسناد، انواع کاربردها، روش‏های استفاده از سیستم L و مرحلة استفاده از آن در طراحی نیز ارائه شده ‏است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌‏هایL</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودمتشابهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توپولوژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتزاع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری الگوریتمیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_160085_f90c1a1e749c4be9bb7450429037f6fd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
