<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>146</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analysis of the Design Process of the 2 nd Generation of Leading Architects in the Post-Islamic Revolution of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فرایند طراحی نسل دوم معماران پیشرو پس از انقلاب ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223045</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2025.480093.5674</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>آئینی</LastName>
<Affiliation>گروه هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9425-0064</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرهاد</FirstName>
					<LastName>شریعت‌راد</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7483-3142</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نوید</FirstName>
					<LastName>جلائیان قانع</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه خیام، مشهد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9209-9148</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>حسینی نسب</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9216-6451</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: The contemporary architecture of Iran and the works formed in its context are the arena of representation of the current thoughts and discourses of Iranian society in this era. By reading the works of architecture and the resulting knowledge, one can get a proper understanding of the worldview that governs the platform. The problem of the research is to strive to answer the knowledge gap about the lack of registration of tacit knowledge that is created in the Intermediate of professional and academic education, to provide an opportunity to analyze the trend of the progressive architecture of Iran and to investigate the interaction of the professional platform and the progressive trend.&lt;br /&gt;Research objective: The present research attempts to study and analyze the process capitals in the offices of the 2nd generation of leading architects after the revolution in Iran and to document and match them with the processes and methods known by process researchers, to record the concrete knowledge available in these offices, and the impact of quality of utilization of these processes. processes. The purpose is to gain knowledge of the process of upgrading and optimizing the design processes in the architectural offices of the second-generation architects’ post-revolution of Iran.&lt;br /&gt;Research method: This research is qualitative research employing the grounded theory method, and, it uses library-documentary and field methods in data collection. Finally, the data analysis was carried out using MAXQDA software version 2020.&lt;br /&gt;Conclusion: The results show that Iran’s professional society is transitioning from intuitive thinking to analytical thinking.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: معماری معاصر ایران و آثار شکل‌گرفته در بستر آن، عرصۀ بازنمایی اندیشه‌ها و گفتمان‌های جاری جامعۀ ایرانی در این دوران است. با خوانش آثار معماری و شناخت حاصل از آن، می‌توان به درک مناسبی از جهان‌فکری حاکم بر بستر دست یافت. مسئلۀ پژوهش تلاش برای پاسخ به خلاء دانشی دربارۀ ثبت نشدن دانش‌های ضمنی است که در حد واسط حرفه و آموزش‌های دانشگاهی ایجاد می‌شوند تا فرصت واکاوی جریان معماری پیشرو ایران را مبتنی‌بر فرایند ‌طراحی ایجاد کند و نحوۀ تأثیر متقابل بستر حرفه‌ای و جریان پیشرو را بررسی‌کند.&lt;br /&gt;هدف پژوهش: این تحقیق تلاش دارد تا به‌واسطۀ مطالعه و واکاوی سرمایه‌های فرایندی موجود در دفاتر نسل دوم معماران پیشرو پس از انقلاب در ایران و مستند‌کردن و تطابق آنها با فرایندها و روش‌های شناخته‌شده توسط فرایندپژوهان، در جهت ثبت دانش‌های ضمنی موجود در این دفاتر، تأثیر کیفیت به‌کارگیری این فرایندها گام بردارد. هدف از این کار دستیابی به آگاهی از فرایند ارتقاء و بهینه‌سازی فرایند‌های طراحی در دفاتر معماری معماران نسل دوم پس از انقلاب و مناسب‌سازی آنها برای بستر معماری ایران است.&lt;br /&gt;روش پژوهش: این پژوهش از دسته پژوهش‌های کیفی است که از روش نظریۀ زمینه‌ای بهره ‌می‌برد و در گام‌های نخست از روش‌ کتابخانه‌‌ای و اسنادی و پس از آن از روش‌ میدانی (مصاحبۀ عمیق نیمه‌باز) در گردآوری داده استفاده می‌کند. در آخر به تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا نسخۀ 2020 پرداخته است. &lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد جامعۀ حرفه‌ای ایران در حال گذار از نوعی تفکر شهودی به سمت تفکر تحلیلی است. حرفه‌مندان پیشرو تلاش می‌کنند تا با نوعی از تجربه‌گرایی و همینطور تجزیۀ مسئله و وزن‌دهی بیشتر به گام‌های تحلیلی فرایند‌ها به سمت نوعی تفکر تحلیلی و خردگرایی قدم بردارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند طراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه کوبرگ و بگنال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماران پیشرو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه زمینه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکس کیودا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_223045_a93597e0a973be4a49671786c80f1047.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>146</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Inquiry on the Concept of Vernacular Architecture of Mazandaran in the Contemporary Era
(Case Study: Sari City)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>جستاری بر مفهوم معماری بومی مازندران در دورۀ معاصر (نمونۀ موردی: شهر ساری)</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222784</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2025.502492.5764</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>حجت</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید یحیی</FirstName>
					<LastName>اسلامی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>سیدیان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه معماری گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>متولّی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: The emergence of vernacular architecture is the physical manifestation of the interaction between geographical and human components within a given ecosystem. In traditional eras, this interaction evolved through a gradual process; however, the transition to modernity has transformed this progression. What are the constructive components of an ecosystem, and how have they influenced the formation of vernacular architecture in Mazandaran Province across different historical periods?&lt;br /&gt;Research objective: This study aims to identify the constructive components of an ecosystem and critically reflect on the concept of vernacular architecture in contemporary Mazandaran. Subsidiary objectives include extracting criteria and sub-criteria influencing physical manifestations of vernacular architecture.&lt;br /&gt;Research method:  Employing a qualitative approach with a historical-analytical method, the city of Sari was selected as the case study. Meta-synthesis of literature was conducted using MaxQDA 20 to identify criteria and sub-criteria. Pairwise comparison was used to calculate sub-criteria weights. Through purposive sampling, documentary studies, and field observations, contemporary vernacular architecture in Mazandaran was analyzed using a combined Emic (insider perspective) and Etic (outsider perspective) framework.&lt;br /&gt;Conclusion: Results identify 43 constructive sub-criteria of the ecosystem, categorized under 5 geographical and 7 human criteria. Emic analysis reveals that the historic Āb-Anbār-e-No neighborhood scored 628. 66 points, while the contemporary Bakhsh-e-hasht scored 197.66. The etic comparison demonstrates incompatibility in contemporary sari’s physical manifestations due to misalignment with 21/ 43 sub-criteria, including precipitation &amp; humidity, solar exposure &amp; temperature, wind patterns &amp; ventilation from geographical factors and habits &amp; norms, customs &amp; ethics, rituals &amp; traditions from human factors causing dissonance with vernacular principles.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: پیدایشِ معماریِ بومی، خروجی کالبدی تعامل مؤلفه‌های جغرافیایی با مؤلفه‌های انسانی هر بوم است. در دوران سنتی، این تعامل، در یک فرایند تکاملی به پیش می‌رفت؛ اما با گذار از سنت به مدرنیته، این پیشرفت، دچار تحول شد. مؤلفه‌های سازندۀ بوم چیست و چگونه در دوره‌های مختلف بر شکل‌گیری معماری بومی استان مازندران تأثیر می‌گذارند؟&lt;br /&gt;هدف پژوهش: شناسایی مؤلفه‌های سازندۀ بوم و تأملی بر مفهوم معماری بومی خطۀ مازندران در دورۀ معاصر، هدف این پژوهش است. در این راستا، استخراج معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر پیدایش مصادیق کالبدی معماری بومی، اهداف فرعی بوده است.&lt;br /&gt;روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با انتخاب شهر ساری به‌عنوان نمونۀ موردی، به شیوۀ تاریخی-تحلیلی انجام شده است. از فراترکیب ادبیات موضوع در بستر نرم‌افزار 20 MaxQDA برای شناسایی معیارها و زیرمعیارهای مؤثر بر پیدایش معماری بومی و از مقایسۀ زوجی، برای محاسبۀ وزن زیرمعیارها استفاده شده است. با نمونه‌گیری هدفمند و انجام مطالعات اسنادی و مشاهدات میدانی، مفهوم معماری بومی معاصر در خطۀ مازندران با بهره‌برداری ترکیبی از رویکردهای تحلیل درون‌سامانه‌ای و برون‌سامانه‌ای تشریح شده است.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش به شناسایی 43 زیرمعیار سازندۀ بوم ذیل 5 معیار در خوشۀ جغرافیایی و 7 معیار در خوشۀ انسانی منتج شده است. در نتیجۀ تحلیل‌های درون‌سامانه‌ای محلۀ آب‌انبار‌نو در زمان خود 66. 628 امتیاز و محلۀ بخش هشت در دورۀ معاصر 66 .197 امتیاز کسب کرده است. مقایسۀ برون‌سامانه‌ای این دو محله نشان داده که ناسازگاری مصادیق کالبدی دورۀ معاصر شهر ساری در 21 زیرمعیار از 43 زیرمعیار سازندۀ بوم از جمله زیرمعیارهای بارش و رطوبت، تابش و دما، وزش باد و تهویه و... از خوشۀ معیارهای جغرافیایی و زیرمعیارهای عادات و هنجارها، عرف و اخلاق، آداب و رسوم و... از خوشۀ معیارهای انسانی موجب ناهماهنگی معماری این دوره با مؤلفه‌های معماری بومی شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری بومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسان معاصر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دورۀ معاصر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مازندران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_222784_5548cd298ff1ab9507cfd2673d6c14bd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>146</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Investigation of the Impact of Physical Quality and Architectural Function of Housing Interior Space on Housing Choice:
 A Comparison Between Stated and Revealed Preferences in Arak</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اثر کیفیت کالبدی و کارکرد معماری فضای داخلی مسکونی بر انتخاب مسکن مقایسه میان ترجیحات بیان‌شده و آشکارشده در اراک</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">223950</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2025.510132.5776</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهسا</FirstName>
					<LastName>مختاری</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1436-4609</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدرضا</FirstName>
					<LastName>میرعلایی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2462-251X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نصر اصفهانی</LastName>
<Affiliation>گروه اقتصاد و کارآفرینی، دانشکدۀ پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8195-1339</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: The significance and necessity of the physical and functional quality of housing architecture, in consort with the demographic characteristics of the household, play a key role in housing selection. In this process, households choose their housing from available options; there might be a discrepancy between their choices and their expectations as well as subjective preferences, and such a gap may lead to some dissatisfaction.&lt;br /&gt;Research objective: a) To analyze the impact of the physical and functional quality of housing architecture and household characteristics on the selection of qualitative attributes of housing (i.e. physical and functional in the current situation), and b) To identify the expected quality of housing architecture for the household, which will ultimately lead to more practical knowledge for designing housing architecture that is more appropriate to the needs of each group of housing users.&lt;br /&gt;Research method: This research is applied in terms of the purpose and descriptive-analytical method. The data were collected through a survey and field data using questionnaires, face-to-face interviews, and site observations. The samples of this study included households living in houses in the city of Arak. The samples were selected via random sampling based on Morgan’s table. For the reliability coefficient, the questionnaire was distributed among 700 people. In analyzing the data, Spearman’s correlation coefficient, mean, frequency distribution, skewness, elongation, and other statistical tests and Excel and SPSS software were used. &lt;br /&gt;Conclusion: The results show that the physical and functional quality of architecture and demographic characteristics play a significant role in choosing housing. However, there are often significant differences between individuals’ subjective ideal preferences and their chosen housing, such as preference for semi-open space, flooring type, window size, location of semi-open space entrance, spatial privacy, kitchen design, etc. These findings emphasize the importance of an in-depth understanding of the subjective values ​​and housing preferences of housing residents.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: کیفیت کالبدی و کارکردی معماری مسکن، در کنار ویژگی‌های جمعیت‌شناختی خانوار، نقش تأثیرگذاری در انتخاب مسکن ایفا می‌کند. در این فرایند، خانوارها از میان گزینه‌های موجود، مسکنی را برای سکونت خود برمی‌گزینند؛ که ممکن است تفاوت‌هایی با انتظارات و ترجیحات ذهنی آنها داشته باشد و در نهایت این شکاف منجر به نارضایتی شود. &lt;br /&gt;هدف پژوهش: لذا، این پژوهش با دو هدف اصلی انجام شده است. اول تحلیل اثر کیفیت کالبدی و کارکردی معماری مسکونی و مشخصات خانوار بر انتخاب شاخص‌های کیفی کالبدی و کارکردی مسکن در وضعیت موجود و دوم شناسایی کیفیت معماری مسکن مورد انتظار خانوار، که نتیجۀ قیاس و رتبه‌بندی این دو، در بستر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی؛ نهایتا به دانش کاربردیتری برای طراحی معماری مسکن متناسب‌تر با نیاز هرگروه از بهره‌بران مسکن منجر خواهد شد. &lt;br /&gt;روش پژوهش: این پژوهش از منظر روش، توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف کاربردی، به شیوه جمع‌آوری داده پیمایشی و میدانی و با استفاده از پرسشنامه، مصاحبۀ حضوری و برداشت از مکان انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش، خانوارهای ساکن در خانه‌های شهر اراک بودند. برای انتخاب نمونۀ آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، از جدول مورگان استفاده شد و برای ضریب اطمینان، پرسشنامه بین 700 نفر توزیع شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها از ضریب همبستگی اسپیرمن، میانگین، توزیع فراوانی، چولگی، کشیدگی و سایر آزمون‌های آماری و نرم‌افزار اکسل و اس‌پی‌اس‌اس استفاده شد. &lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که کیفیت کالبدی و کارکردی معماری و مشخصات جمعیت‌شناختی نقش معناداری در انتخاب مسکن دارد. با این حال اغلب تفاوت‌های قابل‌توجهی میان ترجیحات ایده‌آل ذهنی افراد و مسکن انتخابی آن‌ها وجود دارد؛ مانند تمایل به فضای نیمه‌باز، جنس کفسازی، اندازه پنجره‌ها، محل ورودی فضای نیمه باز، حریم فضایی، طراحی آَشپزخانه و غیره. این یافته‌ها بر اهمیت شناخت عمیق از ارزش‌های ذهنی و ترجیحات مسکونی ساکنان مسکن تأکید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتخاب مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت کالبدی و کارکردی معماری مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشخصات جمعیت‌شناختی خانوار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترجیحات بیان شده و آشکار شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساکنان مسکن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اولویت‌بندی و رتبه‌بندی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_223950_107ac8ed7fcbbed0b29cfdceb24a27b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>146</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Daylight Control in Greenhouse Environments Using Kinetic Skin and Annual Energy Consumption Optimization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کنترل نور روز در محیط گلخانه‌ای با استفاده از پوسته‌های متحرک و تعدیل مصرف انرژی سالانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222785</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2025.511783.5783</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>عبدالی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5907-2709</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>گلدوست</LastName>
<Affiliation>گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5565-3920</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریال</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ بهداشت عمومی، دانشگاه ممفیس، آمریکا.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5901-6072</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Problem statement: Shade-loving plants are sensitive to high-light intensity and grow in low-light environments. These plants, which constitute a significant component of indoor green landscapes, require an illuminance range of 300 to 1000 lux for optimal growth. Conversely, greenhouses rely on energy-intensive mechanical and electronic equipment to maintain ideal growth conditions, leading to increased energy consumption. Consequently, controlling daylight and reducing energy use in these production units are of great importance. Kinetic skins, as a sustainable architectural solution, have been employed in this study and play a crucial role in daylight control and energy consumption reduction.&lt;br /&gt;Research objective: This study aims to propose an adaptive envelope for controlling daylight in greenhouses designed for shade-loving plants while reducing energy consumption in Babolsar.&lt;br /&gt;Research method: This research employed a quasi-experimental approach. Initially, theoretical studies were examined through a literature review, then a software-based model was developed in Rhino and Grasshopper. The proposed envelope design was inspired by the traditional Orosi windows of Mazandaran and consisted of three geometric patterns: square, circle, and Dodecagon. Energy and daylight simulations were performed using Honeybee and Ladybug, where the energy analysis was conducted with the OpenStudio engine and daylight analysis with Radiance.&lt;br /&gt;Conclusion: Among the three geometric patterns, the square pattern demonstrated the best performance in terms of daylighting and energy efficiency. Based on the Useful Daylight Illuminance (UDI) index, this envelope provided optimal daylight conditions for 63.2% to 91.4% of the time while transmitting excessive illuminance above 1000 lux less frequently than the other patterns. Regarding the annual Energy Use Intensity (EUI) index, the square pattern recorded the lowest energy consumption at 154. 19 kWh/m², reducing energy consumption by 13.75% compared to the base model. The findings indicate that the square geometry outperforms circular and Dodecagon geometries in the design of adaptive greenhouse panels.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیان مسئله: گیاهان سایه‌دوست به نور زیاد حساس هستند و در محیط‌های کم‌نور رشد می‌کنند. این گیاهان که بخشی مهم از منظر سبز داخلی محسوب می‌شوند، برای رشد به شدت نوری بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ لوکس نیاز دارند. از سوی دیگر، گلخانه‌ها برای تأمین شرایط مطلوب رشد، وابسته به تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی پرمصرف هستند که موجب افزایش مصرف انرژی می‌شود. ازاین‌رو، کنترل نور روز و همچنین کاهش مصرف انرژی در این واحدهای تولیدی اهمیت زیادی دارد. پوسته‌های متحرک به‌عنوان یکی از راهکارهای معماری پایدار، در این پژوهش استفاده شده و نقش مهمی در کنترل نور و کاهش مصرف انرژی دارند.&lt;br /&gt;هدف پژوهش: هدف این پژوهش ارائۀ پوستۀ متحرک برای کنترل نور روز در گلخانه‌های مخصوص گیاهان سایه‌دوست و کاهش مصرف انرژی در شهر بابلسر است.&lt;br /&gt;روش پژوهش: این پژوهش با روش شبه‌تجربی انجام شده است. ابتدا، مطالعات نظری با روش اسنادی بررسی شده و سپس مدل‌سازی نرم‌افزاری در Rhino و Grasshopper انجام شده است. پوستۀ پیشنهادی با الگوبرداری از ارسی‌های سنتی معماری بومی مازندران طراحی شده و از سه هندسۀ مربع، دایره و دوازده ‌ضلعی تشکیل شده است. شبیه‌سازی‌های انرژی و نور با Honeybee و Ladybug صورت گرفته که بخش انرژی با موتور OpenStudio و نور با Radiance تحلیل شده است.&lt;br /&gt;نتیجه‌گیری: در مقایسۀ سه الگوی هندسی، الگوی مربع بهترین عملکرد را از نظر نورگیری و مصرف انرژی دارد. این پوسته، براساس شاخص UDI، در 2/ 63 تا 4/ 91 درصد مواقع نور مطلوب را تأمین کرده و نور بیش از ۱۰۰۰ لوکس را کمتر از سایر الگوها به گلخانه منتقل می‌کند. از نظر شاخص سالانه EUI، این الگو با 19/154کیلووات‌ساعت‌برمترمربع کمترین مصرف انرژی را داشته و در مقایسه با مدل پایه، مصرف انرژی را 75/ 13 درصد کاهش داده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هندسۀ مربع، نسبت به دایره و دوازده ضلعی، در طراحی پنل‌های متحرک گلخانه‌ای عملکرد بهتری دارد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل نور روز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوسته‌های متحرک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محیط گلخانه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیاهان سایه‌دوست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش مصرف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های UDI و EUI</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://bagh-sj.com/article_222785_301244a5a650a391ce5a58a6ae9185aa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر</PublisherName>
				<JournalTitle>باغ نظر</JournalTitle>
				<Issn>1735-9635</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>146</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Representation of Afghan Women’s Presence in Gender-Discriminatory Spaces 
(A Review of the Experience of Takht-E-Safar Park in Herat, Afghanistan)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازنمایی حضور زنان افغان در فضاهای شهری جنسیت‌زده مروری بر تجربۀ پارک تخت سفر هرات، افغانستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>73</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222648</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/bagh.2025.484312.5691</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زینب</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-2389-3717</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هومن</FirstName>
					<LastName>قهرمانی</LastName>
<Affiliation>دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، خراسان رضوی، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6213-8537</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
